LABSA Üretimi
Sülfonasyonla Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit üretiminin temel hammaddesi.
LABSA ve biyolojik olarak parçalanabilir deterjan yüzey aktif maddelerinin üretimi için ihracata hazır Lineer Alkilbenzen. FloraPetroleum; teknik şartname incelemesini, kalite belgelerini, dökme ambalajlamayı ve uluslararası lojistiği koordine eder.
Lineer Alkilbenzen (LAB), benzenin lineer mono-olefinlerle alkilasyonu yoluyla üretilen bir deterjan ara ürünüdür. Başlıca kullanım alanı, sülfonasyonla Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit (LABSA) üretimidir. LABSA daha sonra evsel ve endüstriyel deterjan formülasyonlarında kullanılmak üzere nötralize edilir.
Ticari LAB genellikle sülfonasyona uygun, berrak, renksizden açık sarıya değişen bir sıvıdır. Sevkiyat özellikleri, kararlaştırılan sözleşme ve partiye özel Analiz Sertifikası ile teyit edilir.

Sülfonasyonla Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit üretiminin temel hammaddesi.
Toz ve sıvı çamaşır deterjanlarında kullanılan yüzey aktif maddeler için hammadde.
Yüksek performanslı anyonik yüzey aktif madde üretimi için hammadde.
Kurumsal ve endüstriyel temizlik ürünleri için yüzey aktif madde üretimini destekler.
Ürün sınıfı ve proses uygunluğu onayına bağlı kimyasal sentez uygulamaları.
Entegre deterjan ve yüzey aktif madde üreticileri için dökme hammadde tedariki.
| Özellik | Referans / Yöntem | Tipik Ticari Aralık |
|---|---|---|
| Görünüm | Görsel | Berrak, renksizden açık sarıya sıvı |
| Toplam Normal Parafin (T.N.P.) | wt% · UOP 698 | En fazla 0.5 |
| LAB C9 | wt% · UOP 698 | <1 |
| LAB C10 | wt% · UOP 698 | En fazla 15 |
| LAB C11 | wt% · UOP 698 | 24–44 |
| LAB C12 | wt% · UOP 698 | 22–36 |
| LAB C13 | wt% · UOP 698 | 17–27 |
| LAB C14 | wt% · UOP 698 | <1 |
| Toplam LAB | wt% · UOP 698 | En az 92 |
| LAB Dışı Bileşenler | wt% · UOP 698 | <7 |
| LAB C14+ | wt% · UOP 698 | En fazla 0.5 |
| Ağır Alkilbenzen (HAB) | wt% · UOP 698 | Raporlanır |
| Ortalama Molekül Ağırlığı | Hesaplama / GC | 238–244 g/mol |
| 2-Fenil İzomeri | wt% · UOP 698 | En fazla 20 |
| Brom İndeksi | mg Br/100 g · ASTM D1492 | En fazla 10 |
| Su | ppm · ASTM D6304 | En fazla 200 |
| 20°C’de Kırılma İndisi | ASTM D1218 | 1.4800–1.4900 |
| 15,6°C’de Yoğunluk | g/cm³ · ASTM D4052 | 0.8550–0.8700 |
| Tetralin | wt% · Ecosol yöntemi | En fazla 1 |
| Doctor Testi | ASTM D484 | Negatif |
| Sülfonasyon Kabiliyeti | % · UOP 429 | En az 98 |
| Saybolt Rengi | ASTM D156 | En az +29 |
| 40°C’de Viskozite | mm²/s (cSt) · ASTM D445 | <10 |
Miktarı, varış noktasını, Incoterm teslim koşulunu, ambalajı, gerekli teknik özellikleri ve teslimat takvimini belirtin.