Ekim 2026 · LGOV6
1.519,50USD / tonGösterge niteliğinde türetilmiş fiyat; veriler gecikmeli olabilir. Bu kart tarihli bir veri kaydıdır, otomatik canlı fiyat değildir. FloraPetroleum satış teklifi değildir. Kaynak: Investing.com ↗
FloraPetroleum; Irak ve Azerbaycan Sumgayıt rafineri operasyonlarından motorin ve endüstriyel dizel yakıt tedarik eder. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’a kara tankerleri ve demiryolu sarnıç vagonlarıyla teslimat koordine edilir.
ICE Low Sulphur Gasoil, 10 ppm motorin ve orta distilat piyasası için uluslararası bir referanstır. Tarihli piyasa göstergesi, alıcıların küresel toptan fiyatların yönünü takip etmesine yardımcı olur.
Ekim 2026 · LGOV6
1.519,50USD / tonGösterge niteliğinde türetilmiş fiyat; veriler gecikmeli olabilir. Bu kart tarihli bir veri kaydıdır, otomatik canlı fiyat değildir. FloraPetroleum satış teklifi değildir. Kaynak: Investing.com ↗
Tedarik planlaması; kükürt sınıfı, mevsimsel çalışma koşulları, hedef pazar standardı, miktar ve kabul tesisinin altyapısıyla başlar.
EN 590 10 ppm motorin, ultra düşük kükürtlü yakıt gerektiren pazar ve motorlar içindir. Daha yüksek kükürtlü sınıflar, varış ülkesinin mevzuatı ve alıcı teyidine bağlı olarak izin verilen endüstriyel, tarımsal, sabit tesis veya bölgesel uygulamalar için sunulur.
Menşe, rafineri tahsisi, parti, teknik şartname ve ihracat güzergâhı ticari teklif ve sevkiyat belgelerinde teyit edilir.
Bölgesel ihracat için onaylı Irak rafinerileri ve depolama tahsislerinden dizel tedariki koordine edilir.
Sumgayıt sanayi bölgesindeki FloraPetroleum rafineri operasyonlarından Orta Asya’ya kara ve demiryolu sevkiyatına uygun tedarik.
Uygun alıcılar ve yetkili kabul terminalleri için ticari ve lojistik koordinasyon.
Aşağıdaki tablolar ticari teknik şartname çerçevesi sunar. Kesin değerler; satıcının teyitli şartnamesi, parti COA’sı, sözleşme ve varış ülkesinin geçerli gereklilikleriyle belirlenir.
| No. | Parametre | Test Yöntemi | Birim | Teklif Edilen Özellik | Analiz Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüm | ASTM D4176 | — | Berrak ve parlak | Parti COA’sı |
| 2 | Renk | ASTM D6045 | — | 2.0 en fazla | Parti COA’sı |
| 3 | Kükürt İçeriği | EN ISO 20846 | mg/kg | 10 en fazla | Parti COA’sı |
| 4 | 15°C’de Yoğunluk | EN ISO 12185 | kg/m³ | 820–845 | Parti COA’sı |
| 5 | Parlama Noktası, PMCC | EN ISO 2719 | °C | 55 en az | Parti COA’sı |
| 6 | Setan Sayısı | EN ISO 5165 | — | 51.0 en az | Parti COA’sı |
| 7 | 40°C’de Kinematik Viskozite | EN ISO 3104 | mm²/s | 2.0–4.5 | Parti COA’sı |
| 8 | Su İçeriği | EN ISO 12937 | mg/kg | 200 en fazla | Parti COA’sı |
| 9 | Toplam Kirlilik | EN 12662 | mg/kg | 24 en fazla | Parti COA’sı |
| 10 | CFPP | EN 116 | °C | Mevsimsel sınıf | Parti COA’sı |
| 11 | Bulutlanma Noktası | ASTM D2500 | °C | -10°C | Parti COA’sı |
| No. | Parametre | Test Yöntemi | Birim | Teklif Edilen Özellik | Analiz Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüm | ASTM D4176 | — | Berrak ve parlak | Parti COA’sı |
| 2 | Renk | ASTM D6045 | — | Analizle belirlenir | Parti COA’sı |
| 3 | Kükürt İçeriği | ASTM D4294 | wt. ppm | 1,000 en fazla | Parti COA’sı |
| 4 | 15°C’de Yoğunluk | ASTM D4052 | kg/m³ | 820–860 | Parti COA’sı |
| 5 | Parlama Noktası, PMCC | ASTM D93 | °C | 55 en az | Parti COA’sı |
| 6 | Setan İndeksi | ASTM D4737 | — | 46 en az | Parti COA’sı |
| 7 | 40°C’de Kinematik Viskozite | ASTM D445 | mm²/s | 2.0–5.0 | Parti COA’sı |
| 8 | Su ve Tortu | ASTM D2709 | % v/v | 0.05 en fazla | Parti COA’sı |
| 9 | Karbon Kalıntısı | ASTM D4530 | wt% | 0.30 en fazla | Parti COA’sı |
| 10 | Akma Noktası / CFPP | ASTM D97 / EN 116 | °C | Mevsimsel değer | Parti COA’sı |
| No. | Parametre | Test Yöntemi | Birim | Teklif Edilen Özellik | Analiz Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüm | ASTM D4176 | — | Berrak ve parlak | Parti COA’sı |
| 2 | Renk, ASTM | ASTM D6045 | — | 2.0 en fazla | Parti COA’sı |
| 3 | 15,5°C’de Bağıl Yoğunluk | ASTM D1298 | — | 0.850 en fazla | Parti COA’sı |
| 4 | 60°F’de API Gravitesi | Hesaplanan | — | Analizle belirlenir | Parti COA’sı |
| 5 | Toplam Kükürt İçeriği | ASTM D4294 | wt. ppm | 5,000 en fazla | Parti COA’sı |
| 6 | Parlama Noktası, CCC | ASTM D7094 | °C | 60 en az | Parti COA’sı |
| 7 | Akma Noktası | ASTM D97 | °C | −9 en fazla | Parti COA’sı |
| 8 | Setan İndeksi | ASTM D976 | — | 46 en az | Parti COA’sı |
| 9 | 40°C’de Kinematik Viskozite | ASTM D7042 | mm²/s | 5.6 en fazla | Parti COA’sı |
| 10 | Üst Isıl Değer | Hesaplanan | kcal/kg | 10,800 en az | Parti COA’sı |
| 11 | Serbest Su İçeriği | ASTM D2709 | % v/v | Yok | Parti COA’sı |
| No. | Parametre | Test Yöntemi | Birim | Teklif Edilen Özellik | Analiz Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüm | ASTM D4176 | — | Berrak ve parlak | Parti COA’sı |
| 2 | Renk | ASTM D6045 | — | Analizle belirlenir | Parti COA’sı |
| 3 | Kükürt İçeriği | ASTM D4294 | wt. ppm | 10,000 en fazla | Parti COA’sı |
| 4 | 15°C’de Yoğunluk | ASTM D4052 | kg/m³ | 820–880 | Parti COA’sı |
| 5 | Parlama Noktası, PMCC | ASTM D93 | °C | 55 en az | Parti COA’sı |
| 6 | Setan İndeksi | ASTM D4737 | — | 40–45 en az* | Parti COA’sı |
| 7 | 40°C’de Kinematik Viskozite | ASTM D445 | mm²/s | 2.0–6.0 | Parti COA’sı |
| 8 | Su ve Tortu | ASTM D2709 | % v/v | 0.05 en fazla | Parti COA’sı |
| 9 | Kül İçeriği | ASTM D482 | wt% | 0.02 en fazla | Parti COA’sı |
| 10 | Akma Noktası | ASTM D97 | °C | Mevsimsel değer | Parti COA’sı |
Taşıma şekli; sipariş miktarı, yükleme terminali, transit izinleri, varış terminali ve boşaltma olanaklarına göre seçilir.
Rafineriden terminale veya depoya doğrudan teslimat için esnek sevkiyat.
Yüksek hacimli programlar ve demiryolu bağlantılı alıcılar için verimli dökme taşımacılık.
Teslim koşulları, teyitli güzergâh ve sözleşmeye göre EXW, FCA, CPT veya DAP olarak düzenlenebilir.
Ürün parametreleri sözleşmedeki sınıfa göre doğrulanır ve parti analiz sertifikasına kaydedilir.
Sözleşmede kararlaştırıldığında SGS veya karşılıklı kabul edilen başka bir kuruluş kalite ve miktarı doğrulayabilir.
Ticari fatura, ambalaj ve yükleme kayıtları, menşe ve taşıma belgeleri güzergâha göre koordine edilir.
Tahsis ve varış ülkesi mevzuatına bağlı olarak 10, 1.000, 5.000 ve 10.000 ppm kükürt içeren dizel sınıfları sunulabilir.
Tedarik Irak veya Azerbaycan Sumgayıt’taki FloraPetroleum rafineri operasyonlarından sağlanabilir. Kesin menşe ve parti, teklif ve sevkiyat belgelerinde belirtilir.
Miktar ve kabul altyapısına bağlı olarak Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’a mühürlü kara tankerleri veya sarnıç vagonlarla sevk edilebilir.
Hayır. Yayımlanan değerler referans niteliğindedir. Satıcının teyitli şartnamesi, imzalı sözleşme ve parti analiz sertifikası esas alınır.
İstenen sınıfı, aylık miktarı, varış noktasını, kabul şeklini, Incoterms koşulunu ve teslimat takvimini iletin.
Kükürt sınıfını, aylık miktarı, varış noktasını, Incoterms koşulunu ve teslimat şeklini paylaşın. Ticari ekibimiz tahsis, şartname, belgeler ve lojistiği teyit etsin.
Dizel, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’a dökme teslimat için kontrollü dolum platformlarından mühürlü sarnıç vagonlara aktarılır.